Estos son cortadores anulares de calidad superior. Todos los cortadores anulares contienen cobalto para una mayor vida útil.
CÓMO ELEGIR UN CORTADOR ANULAR:
PULGADAS:
| Damaged Hole | C-Sert Pilot Hole | Model # | Size | 1st Cut/Centering Cut | 2nd Cut | 3rd Cut | 
| 1/2" - 20 | 13/16" | PSCDS500-F | 1/2-20 | 13/16" | PSAC812-2 | - | - | 
| 5/8"-11 | 1" | PSC625 | 5/8-11 | 13/16" | PSAC812-2 | PSAC1000-2 | - | 
| 5/8"-11 + | 1  5/6" | PSC625-HW | 5/8-11 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1312-2 | - | 
| 5/8"-18 | 1" | PSC625-F | 5/8-18 | 13/16" | PSAC812-2 | PSAC1000-2 | - | 
| 3/4"- 10 | 1 1/8" | PSC750 | 3/4-10 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1125-2 | - | 
| 3/4"-10 + | 1  5/16" | PSC750-HW | 3/4-10 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1312-2 | - | 
| 3/4" - 16 | 1 1/8" | PSC750-F | 3/4-16 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1125-2 | - | 
| 7/8"-9 | 1 3/8" | PSC875 | 7/8"-9 | 1 1/8" | PSAC1125-3 | PSAC1375-3 | - | 
| 1"-8 | 1 1/2" | PSC1000 | 1"-8 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | - | 
| 1"-8 + | 1 3/4" | PSC1000-HW | 1"-8 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | PSAC1750-3 | 
| 1"-14 | 1 1/2" | PSC1000-F | 1"-14 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | - | 
| 1 1/4"-7 | 1 3/4' | PSC1250 | 1 1/4"-7 | 1 1/4" | PSAC1500-3 | PSAC1750-3 | - | 
| 1 3/8"-6 | 2" | PSC1375 | 1 3/8"- 6 | 1 11/16" | PSAC1687-3 | PSAC2000-3 | - | 
| 1 1/2"-6 | 2 1/4" | PSC1500 | 1 1/2"- 6 | 1 3/4" | PSAC1750-3 | PSAC2000-3 | PSAC2250-3 | 
| 1 3/4"-5 | 2 3/4" | PSC1750 | 1 3/4"-5 | 2 1/16" | PSAC2062-4 | PSAC2375-4 | PSAC2750-4 | 
 
MM
| Damaged Hole | C-Sert Pilot Hole | Model # | Size | 1st Cut/Centering Cut | 2nd Cut | 3rd Cut | 
| 12 mm | 13/16" | PSCDSM12 | 12 mm x 1.75 | 13/16" | PSAC812-2 | - | - | 
| 14 mm | 1" | PSM14 | 14 mm x 2.0 | 13/16" | PSAC812-2 | PSAC1000-2 | - | 
| 16 mm | 1" | PSM16 | 16 mm x 2.0 | 13/16" | PSAC812-2 | PSAC1000-2 | - | 
| 16 mm + | 1 5/6" | PSM16-HW | 16 mm x 2.0 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1312-2 | - | 
| 18 mm | 1 1/8" | PSM18 | 18 mm x 2.5 | 15/16" | PSAC937-2 | PSAC1125-2 | - | 
| 20 mm | 1  3/8" | PSM20 | 20 mm x 2.5 | 1 1/8" | PSAC1125-3 | PSAC1375-3 | - | 
| 20 mm + | 1 1/2" | PSM20-HW | 20 mm x 2.5 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | - | 
| 24 mm | 1 1/2" | PSM24 | 24 mm x 3.0 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | - | 
| 24 mm+ | 1 3/4" | PSM24-HW | 24 mm x 3.0 | 1 1/4" | PSAC1250-3 | PSAC1500-3 | PSAC1750-3 | 
| 30 mm | 1 3/4" | PSM30 | 30 mm x 3.5 | 1 1/2" | PSAC1500-3 | PSAC1750-3 |   | 
| 36 mm | 2" | PSM36 | 30 mm x 4.0 | 1 3/4" | PSAC1750-3 | PSAC2000-3 | - | 
| 42 mm | 2 3/4' | PSM42 | 42 mm x 3.0 | 2 1/16" | PSAC2062-4 | PSAC2375-4 | PSAC2750-4 | 
HW - Indicates Heavy Wall product with oversized O.D. For the holes that have been enlarged too much already. Also to replace the failed inserts of other makers. 
+ Indicates that the hole has been repaired before and is now enlarged past its original diameter. 
Distribuimos para: 
México, Republica Dominicana, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Bolivia. 
Contáctenos: 
Información: info@solucionesplasticas.com 
Skype: SolucionesPlasticas